Vacances en Ardèche
Tarifs Camping de Laborie
Location des Mobil-homes |
Insolites Natures | Standard | Confort | Grand Confort | Premium | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans sanitaires 2 ch | 2 ch | 3 ch | 2 ch | 3 ch | 2 ch | 3 ch | 2 ch | 3 ch | |
5/05 au 25/05 | 27 | 40 | 48 | 42 | 50 | 45 | 58 | 57 | 65 |
25/05 au 29/05 | 48 | 60 | 82 | 69 | 82 | 70 | 86 | 78 | 92 |
29/05 au 04/06 | 27 | 40 | 48 | 42 | 50 | 45 | 58 | 57 | 65 |
04/06 au 06/06 | 48 | 60 | 82 | 69 | 82 | 70 | 86 | 78 | 92 |
06/06 au 23/06 | 28 | 49 | 62 | 53 | 64 | 58 | 70 | 68 | 74 |
23/06 au 02/07 | 50 | 61 | 83 | 70 | 83 | 71 | 83 | 82 | 92 |
02/07 au 09/07 | 55 | 75 | 95 | 97 | 117 | 103 | 119 | 115 | 133 |
09/07 au 16/07* | 76 | 96 | 120 | 115 | 129 | 120 | 132 | 133 | 149 |
16/07 au 20/08* | 78 | 115 | 130 | 120 | 135 | 126 | 138 | 139 | 156 |
20/08 au 27/08* | 46 | 54 | 66 | 57 | 70 | 63 | 80 | 73 | 95 |
27/08 au 17/09 | 27 | 40 | 48 | 42 | 50 | 45 | 58 | 57 | 65 |
* Par 7 nuits
Taxe de séjour: 0,66 euros par personne et par jour (à partir de 18 ans)
Assurance Annulation: 3,40% du séjour (hors frais de dossier et taxes de séjour)
Offres non cumulables entre elles.
Location emplacement (Prix / Nuit) |
Du 05/05 au 02/07 27/08 au 17/09 |
Du 02/07 au 16/07 |
Du 16/07 au 23/07 |
Du 23/07 au 20/08 |
Du 20/08 au 27/08 |
---|---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes (1 voiture) |
16,00 € | 27,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 22,00 € |
Pers supplémentaire à partir de 7 ans | 4,80 € | 5,70 € | 7,60 € | 7,90 € | 5,50 € |
Enfant de 2 à 6 ans | gratuit | 4,70 € | 6,40 € | 6,70 € | 4,60 € |
Enfants de moins de 2 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Branchement électrique | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € |
Chiens | 1,50 € | 2,50 € | 4,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Voiture supplémentaire | gratuit | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | gratuit |
Visiteurs (piscine non autorisé) (prix par personne) |
– | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | – |
Voiture supplémentaire sur parking | gratuit | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | gratuit |